2010-2011赛季NBA总冠军小牛队夺冠之路
- NBA百科知识
- 2024-04-27
比赛类型:NBA在线直播
达拉斯小牛队在1980-1981赛季加入NBA,很快就成为一支有竞争力的球队。在80年代,小牛队一直被看成是一支很有前途的球队。但在90年代初,小牛队开始下坡路,两度逼近球队最差战绩。从90年代中期开始,小牛队重新开始恢复元气。1999年小牛队选中诺维斯基后,正式成为西部劲旅,并于2005-06赛季进入总决赛。2010-2011赛季再次杀入总决赛,击败热队强势夺冠。
NBA总决赛(NBAFinals)是争夺NBA最高荣誉NBA总冠军的赛事,也是NBA季后赛的最后一轮比赛,每年6月初举行,由东部联盟冠军对阵西部联盟冠军。2011年6月13日,小牛队(现改名达拉斯独行侠队)以总比分4-2战胜热火队夺得历史首冠!诺维茨基以26分9.7个篮板获得FMVP。
2010-2011小牛队赛程:
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 |
季前赛 | 2010/10/6 8:30 | 达拉斯小牛队 | 94-97 | 华盛顿奇才 | 6 |
季前赛 | 2010/10/8 8:30 | 达拉斯小牛队 | 88-83 | 芝加哥公牛 | 7.5 |
季前赛 | 2010/10/10 9:30 | 菲尼克斯太阳 | 98-90 | 达拉斯小牛队 | -6.5 |
季前赛 | 2010/10/12 8:30 | 达拉斯小牛队 | 79-85 | 克里夫兰骑士 | 5.5 |
季前赛 | 2010/10/14 7:00 | 底特律活塞 | 96-101 | 达拉斯小牛队 | -5 |
季前赛 | 2010/10/16 8:00 | 芝加哥公牛 | 105-109 | 达拉斯小牛队 | 4 |
季前赛 | 2010/10/21 7:00 | 奥兰多魔术 | 101-76 | 达拉斯小牛队 | 8.5 |
季前赛 | 2010/10/23 8:30 | 达拉斯小牛队 | 97-96 | 休斯顿火箭 | 6 |
常规赛 | 2010/10/28 8:30 | 达拉斯小牛队 | 101-86 | 夏洛特黄蜂 | 6.5 |
常规赛 | 2010/10/30 8:30 | 达拉斯小牛队 | 90-91 | 孟菲斯灰熊 | 10.5 |
常规赛 | 2010/11/1 3:30 | 洛杉矶快船 | 83-99 | 达拉斯小牛队 | -5 |
常规赛 | 2010/11/4 9:00 | 丹佛掘金 | 101-102 | 达拉斯小牛队 | 4 |
常规赛 | 2010/11/7 9:00 | 达拉斯小牛队 | 92-103 | 丹佛掘金 | 6 |
常规赛 | 2010/11/9 9:30 | 达拉斯小牛队 | 89-87 | 波士顿凯尔特人 | 3 |
常规赛 | 2010/11/11 9:00 | 孟菲斯灰熊 | 91-106 | 达拉斯小牛队 | 1 |
常规赛 | 2010/11/13 9:30 | 达拉斯小牛队 | 99-90 | 费城76人 | 9 |
常规赛 | 2010/11/16 9:30 | 达拉斯小牛队 | 98-95 | 新奥尔良鹈鹕 | 3 |
常规赛 | 2010/11/18 9:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 99-97 | 达拉斯小牛队 | 5 |
常规赛 | 2010/11/20 10:30 | 达拉斯小牛队 | 83-88 | 芝加哥公牛 | 5 |
常规赛 | 2010/11/21 9:00 | 亚特兰大老鹰 | 93-98 | 达拉斯小牛队 | 2.5 |
常规赛 | 2010/11/24 9:30 | 达拉斯小牛队 | 88-84 | 底特律活塞 | 9 |
常规赛 | 2010/11/25 9:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 103-111 | 达拉斯小牛队 | 4 |
常规赛 | 2010/11/27 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 94-103 | 达拉斯小牛队 | 4.5 |
常规赛 | 2010/11/28 9:30 | 达拉斯小牛队 | 106-95 | 迈阿密热火 | 2 |
常规赛 | 2010/11/30 9:30 | 达拉斯小牛队 | 101-91 | 休斯顿火箭 | 8.5 |
常规赛 | 2010/12/2 9:30 | 达拉斯小牛队 | 100-86 | 明尼苏达森林狼 | 10 |
常规赛 | 2010/12/4 11:30 | 犹他爵士 | 81-93 | 达拉斯小牛队 | 4 |
常规赛 | 2010/12/5 11:00 | 萨克拉门托国王 | 103-105 | 达拉斯小牛队 | -7.5 |
常规赛 | 2010/12/8 9:30 | 达拉斯小牛队 | 105-100 | 金州勇士 | 8.5 |
常规赛 | 2010/12/10 9:30 | 达拉斯小牛队 | 102-89 | 布鲁克林篮网 | 10 |
常规赛 | 2010/12/12 9:30 | 达拉斯小牛队 | 103-97 | 犹他爵士 | 5.5 |
常规赛 | 2010/12/14 9:30 | 达拉斯小牛队 | 99-103 | 密尔沃基雄鹿 | 7.5 |
常规赛 | 2010/12/16 10:30 | 达拉斯小牛队 | 103-98 | 波特兰开拓者 | 7 |
常规赛 | 2010/12/18 10:30 | 达拉斯小牛队 | 106-91 | 菲尼克斯太阳 | 7 |
常规赛 | 2010/12/21 8:30 | 迈阿密热火 | 96-98 | 达拉斯小牛队 | 6.5 |
常规赛 | 2010/12/22 8:00 | 奥兰多魔术 | 99-105 | 达拉斯小牛队 | 2.5 |
常规赛 | 2010/12/28 9:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 93-103 | 达拉斯小牛队 | 2 |
常规赛 | 2010/12/29 9:30 | 达拉斯小牛队 | 76-84 | 多伦多猛龙 | 10.5 |
常规赛 | 2010/12/31 10:30 | 达拉斯小牛队 | 93-99 | 圣安东尼奥马刺 | -3.5 |
常规赛 | 2011/1/2 10:00 | 密尔沃基雄鹿 | 99-87 | 达拉斯小牛队 | -2 |
常规赛 | 2011/1/3 8:00 | 克里夫兰骑士 | 95-104 | 达拉斯小牛队 | -5.5 |
常规赛 | 2011/1/5 9:30 | 达拉斯小牛队 | 84-81 | 波特兰开拓者 | 3 |
常规赛 | 2011/1/7 9:00 | 达拉斯小牛队 | 95-99 | 俄克拉荷马城雷霆 | -3 |
常规赛 | 2011/1/9 9:30 | 达拉斯小牛队 | 107-117 | 奥兰多魔术 | -6 |
常规赛 | 2011/1/13 8:00 | 印第安纳步行者 | 102-89 | 达拉斯小牛队 | 1.5 |
常规赛 | 2011/1/15 9:00 | 圣安东尼奥马刺 | 101-89 | 达拉斯小牛队 | 10 |
常规赛 | 2011/1/16 9:00 | 孟菲斯灰熊 | 89-70 | 达拉斯小牛队 | 4 |
常规赛 | 2011/1/18 4:30 | 底特律活塞 | 103-89 | 达拉斯小牛队 | -4.5 |
常规赛 | 2011/1/20 10:00 | 达拉斯小牛队 | 109-100 | 洛杉矶湖人 | -3 |
常规赛 | 2011/1/21 9:00 | 芝加哥公牛 | 82-77 | 达拉斯小牛队 | 3.5 |
常规赛 | 2011/1/23 8:00 | 布鲁克林篮网 | 86-87 | 达拉斯小牛队 | -5 |
常规赛 | 2011/1/26 9:30 | 达拉斯小牛队 | 112-105 | 洛杉矶快船 | 7 |
常规赛 | 2011/1/28 9:30 | 达拉斯小牛队 | 111-106 | 休斯顿火箭 | 6.5 |
常规赛 | 2011/1/30 9:30 | 达拉斯小牛队 | 102-91 | 亚特兰大老鹰 | 5.5 |
常规赛 | 2011/2/1 9:30 | 达拉斯小牛队 | 102-92 | 华盛顿奇才 | 9.5 |
常规赛 | 2011/2/3 8:30 | 纽约尼克斯 | 97-113 | 达拉斯小牛队 | 2 |
常规赛 | 2011/2/5 9:00 | 波士顿凯尔特人 | 97-101 | 达拉斯小牛队 | 6.5 |
常规赛 | 2011/2/6 8:00 | 夏洛特黄蜂 | 92-101 | 达拉斯小牛队 | -3.5 |
常规赛 | 2011/2/8 9:30 | 达拉斯小牛队 | 99-96 | 克里夫兰骑士 | 14.5 |
常规赛 | 2011/2/10 11:00 | 萨克拉门托国王 | 100-102 | 达拉斯小牛队 | -5 |
常规赛 | 2011/2/11 11:30 | 丹佛掘金 | 121-120 | 达拉斯小牛队 | 3 |
常规赛 | 2011/2/13 9:30 | 休斯顿火箭 | 102-106 | 达拉斯小牛队 | -1 |
常规赛 | 2011/2/17 9:30 | 达拉斯小牛队 | 116-100 | 萨克拉门托国王 | 11 |
常规赛 | 2011/2/18 11:30 | 菲尼克斯太阳 | 106-112 | 达拉斯小牛队 | -2 |
常规赛 | 2011/2/24 9:30 | 达拉斯小牛队 | 118-99 | 犹他爵士 | 10 |
常规赛 | 2011/2/27 9:00 | 华盛顿奇才 | 99-105 | 达拉斯小牛队 | -9.5 |
常规赛 | 2011/2/28 7:00 | 多伦多猛龙 | 96-114 | 达拉斯小牛队 | -9 |
常规赛 | 2011/3/2 8:00 | 费城76人 | 93-101 | 达拉斯小牛队 | -2 |
常规赛 | 2011/3/5 9:30 | 达拉斯小牛队 | 116-108 | 印第安纳步行者 | 8.5 |
常规赛 | 2011/3/7 8:30 | 达拉斯小牛队 | 103-104 | 孟菲斯灰熊 | 6 |
常规赛 | 2011/3/8 9:00 | 明尼苏达森林狼 | 105-108 | 达拉斯小牛队 | -7 |
常规赛 | 2011/3/10 9:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 93-92 | 达拉斯小牛队 | -5 |
常规赛 | 2011/3/11 10:30 | 达拉斯小牛队 | 127-109 | 纽约尼克斯 | 5 |
常规赛 | 2011/3/13 10:00 | 达拉斯小牛队 | 91-96 | 洛杉矶湖人 | -1 |
常规赛 | 2011/3/16 10:00 | 波特兰开拓者 | 104-101 | 达拉斯小牛队 | -1.5 |
常规赛 | 2011/3/17 10:30 | 金州勇士 | 106-112 | 达拉斯小牛队 | -3.5 |
常规赛 | 2011/3/19 8:30 | 达拉斯小牛队 | 91-97 | 圣安东尼奥马刺 | 2 |
常规赛 | 2011/3/21 7:30 | 达拉斯小牛队 | 101-73 | 金州勇士 | 8.5 |
常规赛 | 2011/3/25 8:30 | 达拉斯小牛队 | 104-96 | 明尼苏达森林狼 | 15 |
常规赛 | 2011/3/27 9:00 | 犹他爵士 | 77-94 | 达拉斯小牛队 | -6 |
常规赛 | 2011/3/28 10:30 | 菲尼克斯太阳 | 83-91 | 达拉斯小牛队 | -2.5 |
常规赛 | 2011/3/31 10:30 | 洛杉矶快船 | 100-106 | 达拉斯小牛队 | -5 |
常规赛 | 2011/4/1 10:30 | 洛杉矶湖人 | 110-82 | 达拉斯小牛队 | 6.5 |
常规赛 | 2011/4/3 10:30 | 金州勇士 | 99-92 | 达拉斯小牛队 | -5.5 |
常规赛 | 2011/4/4 9:00 | 波特兰开拓者 | 104-96 | 达拉斯小牛队 | 4.5 |
常规赛 | 2011/4/7 8:30 | 达拉斯小牛队 | 96-104 | 丹佛掘金 | 5 |
常规赛 | 2011/4/9 8:30 | 达拉斯小牛队 | 107-96 | 洛杉矶快船 | 8.5 |
常规赛 | 2011/4/11 7:30 | 达拉斯小牛队 | 115-90 | 菲尼克斯太阳 | 9.5 |
常规赛 | 2011/4/12 8:30 | 休斯顿火箭 | 91-98 | 达拉斯小牛队 | -3 |
常规赛 | 2011/4/14 8:00 | 达拉斯小牛队 | 121-89 | 新奥尔良鹈鹕 | 11 |
季后赛 | 2011/4/17 9:30 | 达拉斯小牛队 | 89-81 | 波特兰开拓者 | 5 |
季后赛 | 2011/4/20 9:30 | 达拉斯小牛队 | 101-89 | 波特兰开拓者 | 4 |
季后赛 | 2011/4/22 10:30 | 波特兰开拓者 | 97-92 | 达拉斯小牛队 | 5 |
季后赛 | 2011/4/24 5:00 | 波特兰开拓者 | 84-82 | 达拉斯小牛队 | 4 |
季后赛 | 2011/4/26 8:30 | 达拉斯小牛队 | 93-82 | 波特兰开拓者 | 5.5 |
季后赛 | 2011/4/29 10:30 | 波特兰开拓者 | 96-103 | 达拉斯小牛队 | 4 |
季后赛 | 2011/5/3 10:30 | 洛杉矶湖人 | 94-96 | 达拉斯小牛队 | 6 |
季后赛 | 2011/5/5 10:30 | 洛杉矶湖人 | 81-93 | 达拉斯小牛队 | 7 |
季后赛 | 2011/5/7 9:30 | 达拉斯小牛队 | 98-92 | 洛杉矶湖人 | 2 |
季后赛 | 2011/5/9 3:30 | 达拉斯小牛队 | 122-86 | 洛杉矶湖人 | 2 |
季后赛 | 2011/5/18 9:00 | 达拉斯小牛队 | 121-112 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6 |
季后赛 | 2011/5/20 9:00 | 达拉斯小牛队 | 100-106 | 俄克拉荷马城雷霆 | 5.5 |
季后赛 | 2011/5/22 9:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 87-93 | 达拉斯小牛队 | 2.5 |
季后赛 | 2011/5/24 9:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 105-112 | 达拉斯小牛队 | 4 |
季后赛 | 2011/5/26 9:00 | 达拉斯小牛队 | 100-96 | 俄克拉荷马城雷霆 | 6.5 |
季后赛 | 2011/6/1 9:00 | 迈阿密热火 | 92-84 | 达拉斯小牛队 | 4.5 |
季后赛 | 2011/6/3 9:00 | 迈阿密热火 | 93-95 | 达拉斯小牛队 | 4.5 |
季后赛 | 2011/6/6 8:00 | 达拉斯小牛队 | 86-88 | 迈阿密热火 | 2.5 |
季后赛 | 2011/6/8 9:00 | 达拉斯小牛队 | 86-83 | 迈阿密热火 | 3 |
季后赛 | 2011/6/10 9:00 | 达拉斯小牛队 | 112-103 | 迈阿密热火 | 1 |
季后赛 | 2011/6/13 8:00 | 迈阿密热火 | 95-105 | 达拉斯小牛队 | 5 |
比赛回顾:
第一场
比赛一开始,小牛队在诺维斯基的带领下一直掌控着比赛节奏,但在最后四分钟,热火三巨头开始接管比赛,詹姆斯频频杀入蓝下得手,韦德连续远投命中,波什拿下关键前场蓝板,最终,热火队以92∶84击败小牛队,取得开门红。全场比赛詹姆斯砍下24分9篮板助攻,韦德22分10篮板6助攻。
第一场
双方打到比赛还剩57秒时才分出胜负,小牛诺维茨基展现领袖风范,包办最后时刻5分,随着韦德三分不中,小牛最终以95∶93拿下比赛的胜利,总比分1-1扳平。
第三场
首节热火三巨头打开局面,以29-22奠定比赛基调!尽管小牛队核心诺维茨基后三节发力砍下32分(其中末节15分),带队一步步缩小分差,甚至在比赛结束前1分40秒时命中投篮追平比分,但热火队波什随后接詹姆斯助攻命中关键一球,最终帮助热火以88-86险胜小牛,将系列赛大比分变为2-1!
第四场
达拉斯独行侠坐镇主场迎战拥有三巨头的热火,前三场结束独行侠1-2暂时落后。这场比赛,独行侠核心诺维茨基带伤作战,极大的鼓舞了球队士气,尽管诺天王的手感不佳,全场19投仅6中,砍下21分11篮板,但末节最后五分钟,德国战车得到球队最后7分中的4分,关键时刻,正是诺维茨基在比赛还剩14.9秒命中了制胜球,帮助球队最终86-83击败热火,将系列赛总比分2-2扳平!
第五场
达拉斯独行侠(小牛)在与迈阿密热火的天王山之战中以112-103取胜拿下赛点。此役诺维茨基砍下29分6篮板3助攻,巴里亚17分5助攻,替补登场的杰森-特里贡献21分4篮板6助攻;热火方面詹姆斯揽下17分10篮板10助攻的三双数据,韦德23分8助攻,波什19分10篮板。
2011年6月13日,NBA2010-2011赛季落下帷幕,从此也诞生了NBA历史上的经典总决赛系列。本次总决赛系列,独行侠(当年小牛,后称:小牛)与热火进行了6场激烈的角逐,达拉斯小牛队最终以4:2的总比分战胜了迈阿密热火三巨头,建队30年来首次捧起来了NBA的总冠军奖杯。
小牛队阵容:
在这个赛季中,小牛队的首发阵容以经验丰富的老将为主,他们在比赛中发挥了重要作用。其中,诺维茨基作为球队的核心,表现出色,带领小牛队一路杀进总决赛,并最终夺冠。替补阵容中的特里、巴里亚等球员也为球队提供了强大的火力支持。
基德、史蒂文森、马里昂、诺维茨基、钱德勒、特里、巴里亚、史蒂文森、海伍德、马辛米、布鲁尔、巴特勒(常规赛受伤,赛季报销)、佩贾