2017-2018赛季NBA总冠军勇士队夺冠之路
- NBA百科知识
- 2024-04-19
比赛类型:NBA在线直播
2018年NBA总决赛是2017-2018赛季最后一场系列赛程,于2018年5月31日至6月8日(北京时间2018年6月1日至2018年6月9日)进行,由东部联盟冠军克利夫兰骑士队对西部联盟冠军金州勇士队的对决。比赛采用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。最终,勇士队4:0横扫骑士队,成功卫冕NBA总冠军。
2017-2018勇士队赛程:
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
季前赛 | 2017/10/1 8:30 | 金州勇士 | 102-108 | 丹佛掘金 |
季前赛 | 2017/10/5 14:00 | 金州勇士 | 95-111 | 明尼苏达森林狼 |
季前赛 | 2017/10/8 19:00 | 明尼苏达森林狼 | 110-142 | 金州勇士 |
季前赛 | 2017/10/14 10:30 | 金州勇士 | 117-106 | 萨克拉门托国王 |
常规赛 | 2017/10/18 10:30 | 金州勇士 | 121-122 | 休斯顿火箭 |
常规赛 | 2017/10/21 9:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 120-128 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/10/22 8:00 | 孟菲斯灰熊 | 111-101 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/10/24 8:30 | 达拉斯独行侠 | 103-133 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/10/26 10:30 | 金州勇士 | 117-112 | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2017/10/28 10:30 | 金州勇士 | 120-117 | 华盛顿奇才 |
常规赛 | 2017/10/30 8:30 | 金州勇士 | 107-115 | 底特律活塞 |
常规赛 | 2017/10/31 10:30 | 洛杉矶快船 | 113-141 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/3 8:00 | 圣安东尼奥马刺 | 92-112 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/5 9:00 | 丹佛掘金 | 108-127 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/7 11:30 | 金州勇士 | 97-80 | 迈阿密热火 |
常规赛 | 2017/11/9 11:30 | 金州勇士 | 125-101 | 明尼苏达森林狼 |
常规赛 | 2017/11/12 9:30 | 金州勇士 | 135-114 | 费城76人 |
常规赛 | 2017/11/14 11:30 | 金州勇士 | 110-100 | 奥兰多魔术 |
常规赛 | 2017/11/17 9:00 | 波士顿凯尔特人 | 92-88 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/19 8:30 | 费城76人 | 116-124 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/20 7:00 | 布鲁克林篮网 | 111-118 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/23 9:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 108-91 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/11/25 11:30 | 金州勇士 | 143-94 | 芝加哥公牛 |
常规赛 | 2017/11/26 9:30 | 金州勇士 | 110-95 | 新奥尔良鹈鹕 |
常规赛 | 2017/11/28 11:30 | 金州勇士 | 106-110 | 萨克拉门托国王 |
常规赛 | 2017/11/30 11:30 | 洛杉矶湖人 | 123-127 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/2 8:00 | 奥兰多魔术 | 112-133 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/4 8:00 | 迈阿密热火 | 95-123 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/5 9:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 115-125 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/7 9:00 | 夏洛特黄蜂 | 87-101 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/9 8:00 | 底特律活塞 | 98-102 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/12 11:30 | 金州勇士 | 111-104 | 波特兰开拓者 |
常规赛 | 2017/12/15 11:30 | 金州勇士 | 112-97 | 达拉斯独行侠 |
常规赛 | 2017/12/19 11:30 | 洛杉矶湖人 | 114-116 | 金州勇士 |
常规赛 | 2017/12/21 11:30 | 金州勇士 | 97-84 | 孟菲斯灰熊 |
常规赛 | 2017/12/23 11:30 | 金州勇士 | 113-106 | 洛杉矶湖人 |
常规赛 | 2017/12/24 9:30 | 金州勇士 | 81-96 | 丹佛掘金 |
常规赛 | 2017/12/26 4:00 | 金州勇士 | 99-92 | 克里夫兰骑士 |
常规赛 | 2017/12/28 11:30 | 金州勇士 | 126-101 | 犹他爵士 |
常规赛 | 2017/12/30 11:30 | 金州勇士 | 100-111 | 夏洛特黄蜂 |
常规赛 | 2017/12/31 9:30 | 金州勇士 | 141-128 | 孟菲斯灰熊 |
常规赛 | 2018/1/4 9:30 | 达拉斯独行侠 | 122-125 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/5 9:00 | 休斯顿火箭 | 114-124 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/7 4:30 | 洛杉矶快船 | 105-121 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/9 11:30 | 金州勇士 | 124-114 | 丹佛掘金 |
常规赛 | 2018/1/11 11:30 | 金州勇士 | 106-125 | 洛杉矶快船 |
常规赛 | 2018/1/13 9:00 | 密尔沃基雄鹿 | 94-108 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/14 8:30 | 多伦多猛龙 | 125-127 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/16 9:00 | 克里夫兰骑士 | 108-118 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/18 9:00 | 芝加哥公牛 | 112-119 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/21 9:30 | 休斯顿火箭 | 116-108 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/1/24 11:30 | 金州勇士 | 123-112 | 纽约尼克斯 |
常规赛 | 2018/1/26 11:30 | 金州勇士 | 126-113 | 明尼苏达森林狼 |
常规赛 | 2018/1/28 9:30 | 金州勇士 | 109-105 | 波士顿凯尔特人 |
常规赛 | 2018/1/31 10:00 | 犹他爵士 | 129-99 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/2/3 11:30 | 萨克拉门托国王 | 104-119 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/2/4 10:00 | 丹佛掘金 | 115-108 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/2/7 11:30 | 金州勇士 | 105-125 | 俄克拉荷马城雷霆 |
常规赛 | 2018/2/9 11:30 | 金州勇士 | 121-103 | 达拉斯独行侠 |
常规赛 | 2018/2/11 9:30 | 金州勇士 | 122-105 | 圣安东尼奥马刺 |
常规赛 | 2018/2/13 11:30 | 金州勇士 | 129-83 | 菲尼克斯太阳 |
常规赛 | 2018/2/15 11:30 | 波特兰开拓者 | 123-117 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/2/23 11:30 | 金州勇士 | 134-127 | 洛杉矶快船 |
常规赛 | 2018/2/25 9:30 | 金州勇士 | 112-80 | 俄克拉荷马城雷霆 |
常规赛 | 2018/2/27 8:30 | 纽约尼克斯 | 111-125 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/1 9:00 | 华盛顿奇才 | 101-109 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/3 8:30 | 亚特兰大老鹰 | 109-114 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/7 11:30 | 金州勇士 | 114-101 | 布鲁克林篮网 |
常规赛 | 2018/3/9 11:30 | 金州勇士 | 110-107 | 圣安东尼奥马刺 |
常规赛 | 2018/3/10 11:00 | 波特兰开拓者 | 125-108 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/12 3:30 | 明尼苏达森林狼 | 109-103 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/15 10:30 | 金州勇士 | 117-106 | 洛杉矶湖人 |
常规赛 | 2018/3/17 10:30 | 金州勇士 | 93-98 | 萨克拉门托国王 |
常规赛 | 2018/3/18 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 109-124 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/20 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 89-75 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/3/24 10:30 | 金州勇士 | 106-94 | 亚特兰大老鹰 |
常规赛 | 2018/3/26 8:30 | 金州勇士 | 91-110 | 犹他爵士 |
常规赛 | 2018/3/28 10:30 | 金州勇士 | 81-92 | 印第安纳步行者 |
常规赛 | 2018/3/30 10:30 | 金州勇士 | 107-116 | 密尔沃基雄鹿 |
常规赛 | 2018/4/1 10:00 | 萨克拉门托国王 | 96-112 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/4/2 8:30 | 金州勇士 | 117-107 | 菲尼克斯太阳 |
常规赛 | 2018/4/4 8:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 107-111 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/4/6 7:00 | 印第安纳步行者 | 126-106 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/4/8 8:30 | 金州勇士 | 120-126 | 新奥尔良鹈鹕 |
常规赛 | 2018/4/9 9:00 | 菲尼克斯太阳 | 100-117 | 金州勇士 |
常规赛 | 2018/4/11 9:00 | 犹他爵士 | 119-79 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/4/15 3:00 | 金州勇士 | 113-92 | 圣安东尼奥马刺 |
季后赛 | 2018/4/17 10:30 | 金州勇士 | 116-101 | 圣安东尼奥马刺 |
季后赛 | 2018/4/20 9:30 | 圣安东尼奥马刺 | 97-110 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/4/23 3:30 | 圣安东尼奥马刺 | 103-90 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/4/25 10:30 | 金州勇士 | 99-91 | 圣安东尼奥马刺 |
季后赛 | 2018/4/29 10:30 | 金州勇士 | 123-101 | 新奥尔良鹈鹕 |
季后赛 | 2018/5/2 10:30 | 金州勇士 | 121-116 | 新奥尔良鹈鹕 |
季后赛 | 2018/5/5 8:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 119-100 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/5/7 3:30 | 新奥尔良鹈鹕 | 92-118 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/5/9 10:30 | 金州勇士 | 113-104 | 新奥尔良鹈鹕 |
季后赛 | 2018/5/15 9:00 | 休斯顿火箭 | 106-119 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/5/17 9:00 | 休斯顿火箭 | 127-105 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/5/21 8:00 | 金州勇士 | 126-85 | 休斯顿火箭 |
季后赛 | 2018/5/23 9:00 | 金州勇士 | 92-95 | 休斯顿火箭 |
季后赛 | 2018/5/25 9:00 | 休斯顿火箭 | 98-94 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/5/27 9:00 | 金州勇士 | 115-86 | 休斯顿火箭 |
季后赛 | 2018/5/29 9:00 | 休斯顿火箭 | 92-101 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/6/1 9:00 | 金州勇士 | 124-114 | 克里夫兰骑士 |
季后赛 | 2018/6/4 8:00 | 金州勇士 | 122-103 | 克里夫兰骑士 |
季后赛 | 2018/6/7 9:00 | 克里夫兰骑士 | 102-110 | 金州勇士 |
季后赛 | 2018/6/9 9:00 | 克里夫兰骑士 | 85-108 | 金州勇士 |
勇士队晋级之路
进入季后赛,卫冕冠军勇士队以西部第二的身份进入季后赛,常规赛取得58胜24负的战绩。
西部季后赛首轮,勇士队主场迎战上赛季西部决赛对手圣安东尼奥马刺队。首轮斯蒂芬-库里因伤未能参战,但这似乎并不影响勇士对抗马刺的实力,凭借全队的出色发挥,勇士首轮便以大比分4-1轻松淘汰马刺。
2018年5月2日,西部半决赛开战,勇士队主场迎战横扫了波特兰开拓者队的鹈鹕。此役,斯蒂芬-库里替补出战,砍下28分7个篮板,带领球队赢得开门红;此后,鹈鹕队节节败退,勇士连胜两个主场,大比分2-0领先。5月5日,勇士队客场100-119大败给鹈鹕;此役,安东尼-戴维斯砍下33分18个篮板,拉简-朗多更是拿下惊人的21个助攻,这也是他时隔七年再次在季后赛的比赛中拿下助攻20+,并打破季后赛助攻纪录。随后的两次比赛,勇士队一鼓作气全部赢下,从而以4-1的大比分战胜对手晋级西部决赛。
5月15日,勇士队客场挑战西部劲敌休斯顿火箭队。此前,勇士队伊戈达拉因伤未能出战。比赛一开始,火箭队占据领先优势,但勇士靠着杜兰特出色稳定的表现,在比赛的下半场成功实现逆转,系列赛大比分1-0取得领先;随后,火箭队保持良好状态乘胜追击,四场比赛过后,两队战成2-2平;5月25日,火箭队“灯泡组合”通过浴血奋战顽强抵抗,率队以98-94的比分险胜天王山之战,大比分3-2领先,但在比赛过程中克里斯-保罗因右腿拉伤而导致随后的比赛不能出战,这无疑给火箭队的晋级希望蒙上了一层阴影。
随后,勇士队在接下来的比赛中连赢两场;抢七大战,球队以101-92的比分客场击败火箭,大比分4-3晋级总决赛。数据方面,勇士队杜兰特此役21投11中拿下全场最高的34分,库里命中7记三分,砍下27分9个篮板10次助攻,火箭队的詹姆斯哈登拿到32分6个篮板和6次助攻。
总决赛
北京时间2018年6月1日,总决赛拉开帷幕,比赛实行2-2-1-1-1赛制。
G1:6月1日,首场比赛在勇士队主场进行,此役,勇士在加时赛中以124-114击退骑士,大比分1-0取得开门红。
勇士队水花兄弟此役手感火热,各自命中5记三分,詹姆斯32投19中砍下51分8个篮板8次助攻,得分创个人季后赛新高。两队一开始便形成拉锯战之势,常规时间内骑士本有机会拿下胜利。但在比赛最后时刻,库里突破得手并造成犯规,连投带罚拿下3分。詹姆斯控制关键一球,在他传球后,希尔造成犯规,但是他两罚只有一中。这时,JR-史密斯抢下进攻篮板,但他没选择直接进攻,而是将球运到外线,结果时间消耗完毕,双方以107-107的比分进入加时。
加时开始后,骑士队连续投篮不中,而勇士打出一波9-0,再度建立优势。格林命中三分,克雷命中三分,勇士在比赛还有1分钟时以122-111拉开差距,锁定胜局。骑士拼了四节,却在加时崩溃。特里斯坦-汤普森和德雷蒙德-格林在最后时刻发生冲突,但无法改变结局,骑士首战出师不利。
G2:6月4日,总决赛第二场比赛继续在湾区进行。此役,勇士队乘胜追击在主场122-103再胜骑士,大比分2-0领先。
数据方面,詹姆斯砍下29分9个篮板13个助攻准三双数据,凯文-乐福22分10个篮板;而勇士这边,斯蒂芬·库里命中9记三分,一举打破雷-阿伦之前在总决赛中所保持的单场三分球记录,并且全场拿下33分7个篮板8次助攻率队取胜。此一战,勇士全队3人取得20+、5人上双。詹姆斯此役眼睛伤势进一步恶化,比赛期间,他开始选择串联队友,但骑士队角色球员表现平平,再加上此役篮下终结能力欠佳,末节连续篮下不中,骑士最终遗憾失利。
G3:6月7日,总决赛移至克利夫兰进行。本场比赛,勇士队实现后来居上,在客场以110-102击败骑士,大比分3-0领先,取得赛点。
数据方面,凯文-杜兰特成为比赛最大功臣,他全场三分球9投6中,贡献了个人季后赛最高的43分、13个篮板和7次助攻。“水花兄弟”此役不在状态,斯蒂芬-库里三分球10投1中,只得11分,克雷-汤普森三分球5投2中,得10分。安德烈-伊戈达拉复出,拿到8分。
骑士队面临被淘汰的绝境,在NBA历史上,从没有0-3落后翻盘成功的球队。勒布朗-詹姆斯几乎打满全场,砍下33分、11次助攻和10个篮板。比赛刚开始,詹姆斯表现出强烈的进攻欲望,他不断攻击篮下,骑士以一波16-4开局。詹姆斯此役贡献了全场最佳进球,在这波攻击将结束时,他跟自己完成了一次空中接力扣篮,将球打到篮板上,接反弹球后双手暴扣,复制麦蒂当年在全明星赛上的表演。
骑士将良好的状态持续了上半场,不过下半场一开始,勇士便打出了11-3的攻击波,并且延续回暖状态,比赛过程中此消彼涨,勇士队一直保持领先。终场前比49.8秒,杜兰特一记果断三分出手命中,凭借这一球杀死比赛,复制了上一年总决赛神迹。骑士队仍在挣扎,詹姆斯将差距缩小到2分后,库里又一次送出妙传帮助格林扣篮得手,在比赛还有25秒时,勇士队保持着6分的领先优势,锁定胜局。
G4:北京时间6月9日,NBA总决赛第四战继续在克利夫兰举行。此役,勇士队在客场以108-85大胜骑士,从而4-0完成横扫,一举夺得2018年NBA总冠军。
本次比赛,骑士队显得缺乏斗志,一开始他们便大比分落后,尽管在第二节有所反扑,但上半场勇士仍然以61-52领先骑士。勇士队在上半场保持火热的外线手感,三分球17投9中,库里投中4个,得了20分,杜兰特12分,骑士队三分球15投6中,詹姆斯得了16分,史密斯10分;随后,勇士队在比赛的下半场越打越稳,双方差距不断拉开。在第三节最后4分58秒,骑士队竟未能命中一球,勇士又一次打出9-2的攻击波,以86-65的比分取得21分的领先优势。第四节过半时,库里又一次在詹姆斯面前投中三分,勇士以102-74遥遥领先。此时的骑士已经崩溃,在比赛还有4分03秒时,詹姆斯下场,与队友和对手击掌,接受球迷的欢呼。
胜利最终属于勇士,他们以4比0完成了横扫,连续两年站在总冠军的最高舞台。数据方面,斯蒂芬·库里砍下全场最高的37分,杜兰特拿下20+三双,詹姆斯取得 23分7个篮板8个助攻,乐福13分9板,JR10分。
这是勇士队四年来获得的第三个总冠军,王朝初现。杜兰特以7-4的选票力压库里夺得2018年总决赛MVP。
勇士队阵容:
斯蒂芬-库里、凯文-杜兰特、克莱-汤普森、德拉蒙德-格林、安德烈-伊戈达拉、肖恩-利文斯顿、扎扎-帕楚利亚、贾维尔-麦基、尼克-杨、欧米-卡斯比、大卫-韦斯特、帕特里克-麦考、乔丹-贝尔、达米安-琼斯、凯文-鲁尼。