2023-2024赛季骑士队阵容名单一览
- NBA百科知识
- 2024-02-20
比赛类型:NBA在线直播
克利夫兰骑士队(Cleveland Cavaliers),是一支位于美国俄亥俄州克利夫兰(Ohio,Cleveland)的职业篮球队,1970年正式成立并加入美国男篮职业联赛(NBA), 现为东部联盟中部赛区参赛球队。2016年6月20日,骑士战胜勇士夺得2015-16赛季总冠军。
NBA2023-24季前赛首战时间10月8日,常规赛则是在10月25日开始,骑士队在上赛季中取得51胜31负排列东部第四位置进入季后赛,但在季后赛首轮中不敌尼克斯队。新赛季中骑士球员会有哪些变化呢?接下来就随小编一起来了解下2023-2024赛季骑士队球员名单阵容吧!
2023-2024赛季骑士队阵容名单如下:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 年薪 | 合同期限 |
JB-比克斯塔夫 | 1979/3/10 | - | 教练 | - | - | |
19 | 扎伊尔-史密斯 | 1999/6/3 | 193 | 306万美元 | - | |
15 | 以赛亚-莫布里 | 1999/9/24 | 203 | 前锋 | - | - |
4 | 埃文-莫布利 | 2001/1/18 | 211 | 前锋 | 888万美元 | 2025/6/30 |
1 | 麦克斯-斯特鲁斯 | 1996/3/28 | 196 | 前锋 | 1448万美元 | 2027/6/30 |
32 | 迪恩-韦德 | 1996/11/20 | 206 | 前锋 | 570万美元 | 2026/6/30 |
35 | 艾萨克-奥科罗 | 2001/1/26 | 196 | 前锋 | 892万美元 | 2024/6/30 |
8 | 皮特-南斯 | 2000/2/19 | 208 | 前锋 | - | - |
20 | 乔治-尼昂 | 1993/6/17 | 201 | 前锋 | 880万美元 | 2026/6/30 |
13 | 特里斯坦-汤普森 | 1991/3/13 | 206 | 中锋 | 201万美元 | 2024/6/30 |
31 | 贾莱特-阿伦 | 1998/4/21 | 206 | 中锋 | 2000万美元 | 2026/6/30 |
30 | 达米恩-琼斯 | 1995/6/30 | 208 | 中锋 | 258万美元 | 2024/6/30 |
3 | 卡利斯-勒韦尔 | 1994/8/25 | 198 | 后卫 | 1538万美元 | 2025/6/30 |
45 | 多诺万-米切尔 | 1996/9/7 | 191 | 后卫 | 3316万美元 | 2025/6/30 |
10 | 达柳斯-加兰德 | 2000/1/26 | 185 | 后卫 | 3400万美元 | 2028/6/30 |
5 | 梅利尔 | 1996/5/15 | 193 | 后卫 | 199万美元 | 2025/6/30 |
2 | T-谢路美 | 1997/7/8 | 196 | 后卫 | 243万美元 | 2025/6/30 |
9 | 小克雷格-波特 | 2000/2/26 | 185 | 后卫 | - | - |
球队主场:
球队主场名 | 入驻时间 |
克利夫兰球馆(Cleveland Arena) | 1970年至1974年 |
里奇菲尔德体育馆(Coliseumat Richfield) | 1974年至1994年 |
冈德体育馆(Gund Arena) | 1994年至2005年 |
速贷中心球馆(Quicken Loans Arena) | 2005年至2019年 |
火箭按揭体育馆(Rocket Mortgage Fieldhouse) | 2019年至今 |
球队荣耀:
团队荣耀 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球员 | 联盟总冠军 | 2015-16赛季 |
全体球员 | NBA亚军 | 2006-07赛季 |
全体球员 | NBA亚军 | 2016-17赛季 |
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
勒布朗-詹姆斯 | MVP最有价值球员 | 2008-09赛季、2009-10赛季 |
勒布朗-詹姆斯 | NBA年度最佳新秀 | 2003-04赛季 |
凯里-欧文 | 2011-12赛季 | |
特雷尔-布兰登 | NBA年度最佳运动精神奖 | 1995-96赛季 |
奥斯丁-卡尔 | 詹姆斯-沃尔特-肯尼迪公民奖 | 1979-80赛季 |
埃里克-斯诺 | 2004-05赛季 | |
比尔-菲奇 | NBA年度最佳教练 | 1975-76赛季 |
迈克-布朗 | 2008-09赛季 | |
勒布朗-詹姆斯 | NBA最佳阵容 | 2005-06赛季、2007-08赛季、2008-09赛季、2009-10赛季 |
2014-15赛季 | ||
马克-普莱斯 | 1992-93赛季 |