2023-2024赛季老鹰队阵容名单一览
- NBA百科知识
- 2024-02-19
比赛类型:NBA在线直播
亚特兰大老鹰队是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的职业篮球队,成立于1946年,于1949年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟东南赛区参赛球队。1957-58赛季,老鹰队在鲍勃·佩蒂特率领下,击败波士顿凯尔特人队获得队史首座NBA总冠军。
NBA2023-24季前赛首战时间10月8日,常规赛则是在10月25日开始,老鹰队在上赛季中取得41胜41负排列东部第八位置进入季后赛,但在季后赛首轮G6中 128-120 不敌凯尔特人队。新赛季中老鹰球员会有哪些变化呢?接下来就随小编一起来了解下2023-2024赛季老鹰队球员名单阵容吧!
2023-2024赛季老鹰队阵容名单如下:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 年薪 | 合同期限 |
昆因-施耐德 | 1966/10/30 | - | 主教练 | - | - | |
27 | 维特-克雷奇 | 2000/6/19 | 203 | - | - | |
25 | 加里森-马修斯 | 1996/10/24 | 198 | 前锋 | 200万美元 | 2025/6/30 |
18 | 穆罕默德-盖耶 | 2002/11/9 | 208 | 前锋 | 111万美元 | 2027/6/30 |
0 | 迈尔斯-诺里斯 | 2000/4/15 | 201 | 前锋 | - | - |
14 | AJ-格里芬 | 2003/8/25 | 198 | 前锋 | 371万美元 | 2026/6/30 |
1 | 杰伦-约翰逊 | 2001/12/18 | 203 | 前锋 | 292万美元 | 2025/6/30 |
41 | 萨迪克-贝 | 1999/4/9 | 201 | 前锋 | 455万美元 | 2024/6/30 |
32 | 韦斯利-马修斯 | 1986/10/14 | 196 | 前锋 | 201万美元 | 2024/6/30 |
12 | 德安德烈-亨特 | 1997/12/2 | 203 | 前锋 | 2008万美元 | 2027/6/30 |
17 | 奥康古 | 2000/12/11 | 208 | 中锋 | 810万美元 | 2024/6/30 |
24 | 布鲁诺-费尔南多 | 1998/8/15 | 206 | 中锋 | 258万美元 | 2026/6/30 |
15 | 克林特-卡佩拉 | 1994/5/18 | 208 | 中锋 | 2061万美元 | 2025/6/30 |
8 | 帕特里克-米尔斯 | 1988/8/11 | 188 | 后卫 | 680万美元 | 2024/6/30 |
13 | 博格丹-博达诺维奇 | 1992/8/18 | 196 | 后卫 | 1870万美元 | 2027/6/30 |
5 | 德章泰-穆雷 | 1996/9/19 | 196 | 后卫 | 1821万美元 | 2028/6/30 |
2 | 特伦特-福雷斯 | 1998/6/12 | 193 | 后卫 | 46万美元 | 2022/6/30 |
3 | 赛斯-伦迪 | 2000/4/2 | 193 | 后卫 | - | - |
4 | 科比-巴夫金 | 2003/9/21 | 196 | 后卫 | 409万美元 | 2027/6/30 |
球队主场:
1946 | 布法罗纪念大礼堂(Buffalo Memorial Auditorium) |
1946-1951 | 沃顿运动场(Wharton Field House) |
1951-1955 | 密尔沃基球馆(Milwaukee Arena) |
1955–1968 | 基尔大礼堂(Kiel Auditorium)圣路易斯球馆(St. Louis Arena) |
1968-1972 | 亚历山大纪念球馆(Alexander Memorial Coliseum) |
1972-1997 | 奥姆尼体育馆(Omni Coliseum) |
1997-1999 | 佐治亚穹顶(Georgia Dome) |
1999至今 | 飞利浦球馆(Philips Arena) |
球队荣誉:
团队荣誉 | ||
荣誉 | 赛季 | 备注 |
NBA总冠军 | 1957-58 | 4:2波士顿凯尔特人队 |
个人荣誉 | ||
荣誉 | 姓名 | 赛季 |
年度最佳教练 | 哈里-加拉廷 | 1962-1963 |
里奇-格林 | 1967-1968 | |
胡比-布朗 | 1977-1978 | |
迈克-费雷特诺 | 1985-1986 | |
兰尼-威尔肯斯 | 1993-1994 | |
迈克-布登霍尔泽 | 2014-2015 | |
年度最佳总经理 | 斯坦-卡斯滕 | 1985-1986、1986-1987 |
年度最佳新秀 | 鲍勃-佩蒂特 | 1954-1955 |
常规赛MVP | 鲍勃-佩蒂特 | 1955-1956、1958-1959 |
全明星赛MVP | 鲍勃-佩蒂特 | 1956、1958、1959(和埃尔金-贝勒共享MVP)、1962 |
杰里-卢卡斯 | 1965 | |
亚德里安-史密斯 | 1966 | |
年度最佳防守球员 | 迪肯贝-穆托姆博 | 1996-1997、1997-1998 |
年度最佳第六人 | 贾马尔-克劳福德 | 2009-2010 |
最快进步球员 | 阿兰-亨德森 | 1997-1998 |
最佳阵容 | 鲍勃-佩蒂特 | 1954-64 |
多米尼克-威尔金斯 | 1985-86 |