2023-2024赛季魔术队阵容名单一览
- NBA百科知识
- 2024-02-18
比赛类型:NBA在线直播
奥兰多魔术队(Orlando Magic)是一支位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,成立于1989年并加盟美国男篮职业联赛(NBA),是现为东部联盟东南部赛区参赛球队。魔术队在1989-1990赛季加入NBA,仅用了很短的时间就成为冠军的有力争夺者。
NBA2023-24季前赛首战时间10月8日,常规赛则是在10月25日开始,魔术队在上赛季中取得34胜48负排在东部第十三位置未能进入季后赛。新赛季中魔术球员会有哪些变化呢?接下来就随小编一起来了解下2023-2024赛季魔术队球员名单阵容吧!
2023-2024赛季魔术队阵容名单如下:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 年薪 | 合同期限 |
贾马尔莫斯利 | 1978/10/6 | 203 | 教练 | - | - | |
7 | 乔-英格尔斯 | 1987/10/2 | 206 | 前锋 | 1100万美元 | 2025/6/30 |
22 | 弗兰兹-瓦格纳 | 2001/8/27 | 208 | 前锋 | 550万美元 | 2025/6/30 |
25 | 斯科菲尔德 | 1997/3/30 | 196 | 前锋 | - | - |
1 | 乔纳森-艾萨克 | 1997/10/3 | 208 | 前锋 | 1740万美元 | 2025/6/30 |
34 | 温德尔-卡特 | 1999/4/16 | 208 | 中锋 | 1305万美元 | 2026/6/30 |
35 | 戈加-比塔泽 | 1999/7/20 | 208 | 中锋 | 206万美元 | 2024/6/30 |
21 | 莫里茨-瓦格纳 | 1997/4/26 | 211 | 中锋 | 800万美元 | 2025/6/30 |
14 | 加里-哈里斯 | 1994/9/14 | 193 | 后卫 | 1300万美元 | 2024/6/30 |
2 | 凯莱布-休斯坦 | 2003/1/9 | 203 | 后卫 | 200万美元 | 2026/6/30 |
20 | 马克尔-富尔茨 | 1998/5/29 | 193 | 后卫 | 1700万美元 | 2024/6/30 |
3 | 奧基基 | 1998/8/18 | 201 | 后卫 | 526万美元 | 2024/6/30 |
50 | 科尔-安东尼 | 2000/5/15 | 188 | 后卫 | 553万美元 | 2024/6/30 |
12 | 特雷维林 | 1997/2/25 | 196 | 后卫 | 201万美元 | 2024/6/30 |
4 | 杰伦-萨格斯 | 2001/6/3 | 196 | 后卫 | 725万美元 | 2025/6/30 |
8 | 凯冯-哈里斯 | 1997/6/24 | 196 | 后卫 | - | - |
13 | 杰特-霍华德 | 2003/9/14 | 198 | 后卫 | 502万美元 | 2027/6/30 |
0 | 安东尼-布莱克 | 2004/1/20 | 201 | 后卫 | 724万美元 | 2027/6/30 |
球队主场:
2010年10月1日,奥兰多魔术队的主场安利中心,在美国佛罗里达州奥兰多市启幕。内设与安利中心的纽崔莱球迷体验中心也随后启用,将集中展示奥兰多魔术队球员信息以及安利品牌文化,倡导纽崔莱运动+营养=健康的品牌主张。安利中心作为全美科技含量最高的球馆,耗资近4亿美元,可容纳2万余名观众。2023年12月22日,魔术将主场球馆改名为起亚中心,不再使用已持续13年的安利中心。
球队荣誉:
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
斯科特-斯基尔斯 | NBA年度进步最快球员 | 1990-91赛季 |
达雷尔-阿姆斯特朗 | 1998-99赛季 | |
特雷西-麦克格雷迪 | 2000-01赛季 | |
希达耶特-特科格鲁 | 2007-08赛季 | |
莱恩-安德森 | 2011-12赛季 | |
格兰特-希尔 | 最佳运动精神奖 | 2004-05赛季 |
达雷尔-阿姆斯特朗 | NBA年度最佳第六人 | 1998-99赛季 |
德怀特-霍华德 | NBA年度最佳防守球员 | 2008-09赛季、2009-10赛季、2010-11赛季 |
沙奎尔-奥尼尔 | NBA年度最佳新秀奖 | 1992-93赛季 |
迈克-米勒 | 2000-01赛季 | |
邓-里弗斯 | NBA最佳教练 | 1999-00赛季 |
沙奎尔-奥尼尔 | NBA得分王 | 1994-95赛季 |
特雷西-麦克格雷迪 | 2002-03赛季、2003-04赛季 | |
安芬尼-哈达威 | NBA最佳阵容 | 1994-95赛季、1995-96赛季 |
特雷西-麦克格雷迪 | 2001-02赛季、2002-03赛季 | |
德怀特-霍华德 | 2007-08赛季、2008-09赛季、2009-10赛季、2010-11赛季 | |
2011-12赛季 |