1990NBA全明星阵容名单一览
- NBA百科知识
- 2023-08-24
比赛类型:NBA在线直播
1990NBA全明星赛是NBA历史上第40届全明星赛,场地将在迈阿密球馆内举行。最终东部全明星队以130-113战胜了西部全明星队。魔术师约翰逊(Magic Johnson)获得了MVP奖杯,迈克尔-乔丹以321114票当选票王。下面就随小编一起来看下1990NBA全明星阵容名单吧!
[企鹅]1990年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
东部首发阵容:
迈克尔-乔丹、查尔斯-巴克利、伊塞亚-托马斯、帕特里克-尤因、拉里-伯德
东部替补阵容:
罗伯特-帕里什、凯文-麦克海尔、多米尼克-威尔金斯、乔-杜马斯、雷吉-米勒、斯科蒂-皮蓬、丹尼斯-罗德曼
西部首发阵容:
埃尔文-约翰逊、哈基姆-奥拉朱旺、詹姆斯-沃西、约翰-斯托克顿、A.C.-格林
西部替补阵容:
汤姆-钱伯斯、法特-利夫、大卫-罗宾逊、罗兰多-布莱克曼、克莱德-德雷克斯勒、克里斯-穆林、凯文-约翰逊
球员数据统计:
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
迈克尔-乔丹 | 17分 | 5板 | 2助 | 29 | 17投8中 | 首发 | 16 |
查尔斯-巴克利 | 17分 | 4板 | 0助 | 22 | 12投7中 | 首发 | 13.7 |
伊塞亚-托马斯 | 15分 | 4板 | 9助 | 27 | 12投7中 | 首发 | 25 |
帕特里克-尤因 | 12分 | 10板 | 1助 | 27 | 9投5中 | 首发 | 19 |
拉里-伯德 | 8分 | 8板 | 3助 | 23 | 8投3中 | 首发 | 13 |
罗伯特-帕里什 | 14分 | 4板 | 2助 | 21 | 11投7中 | 替补 | 15 |
凯文-麦克海尔 | 13分 | 8板 | 1助 | 20 | 11投6中 | 替补 | 17 |
多米尼克-威尔金斯 | 13分 | 0板 | 4助 | 16 | 10投5中 | 替补 | 12 |
乔-杜马斯 | 9分 | 1板 | 5助 | 18 | 4投3中 | 替补 | 9.5 |
雷吉-米勒 | 4分 | 1板 | 3助 | 14 | 3投2中 | 替补 | 8 |
斯科蒂-皮蓬 | 4分 | 1板 | 0助 | 12 | 4投2中 | 替补 | 4 |
丹尼斯-罗德曼 | 4分 | 4板 | 1助 | 11 | 4投2中 | 替补 | 6 |
合计 | 130分 | 50板 | 31助 | 105投57中 | 154.8 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
埃尔文-约翰逊 | 22分 | 6板 | 4助 | 25 | 15投9中 | 首发 | 24 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 8分 | 16板 | 2助 | 31 | 14投2中 | 首发 | 2.4 |
詹姆斯-沃西 | 2分 | 4板 | 0助 | 19 | 11投1中 | 首发 | -4 |
约翰-斯托克顿 | 2分 | 0板 | 6助 | 15 | 4投1中 | 首发 | 4 |
A.C.-格林 | 0分 | 3板 | 1助 | 12 | 3投0中 | 首发 | 1 |
汤姆-钱伯斯 | 21分 | 3板 | 1助 | 21 | 12投8中 | 替补 | 12.7 |
法特-利夫 | 16分 | 3板 | 2助 | 22 | 13投7中 | 替补 | 16 |
大卫-罗宾逊 | 15分 | 10板 | 1助 | 25 | 12投7中 | 替补 | 21.5 |
罗兰多-布莱克曼 | 15分 | 2板 | 2助 | 21 | 9投7中 | 替补 | 16 |
克莱德-德雷克斯勒 | 7分 | 4板 | 2助 | 19 | 6投2中 | 替补 | 9 |
克里斯-穆林 | 3分 | 3板 | 1助 | 16 | 5投1中 | 替补 | 3.5 |
凯文-约翰逊 | 2分 | 0板 | 4助 | 14 | 1投1中 | 替补 | 3 |
合计 | 113分 | 54板 | 26助 | 105投46中 | 104.6 |
查看更多:NBA全明星阵容名单