1997-1998赛季NBA总冠军公牛队夺冠之路
- NBA百科知识
- 2024-06-12
比赛类型:NBA在线直播
1997-1998赛季开始前,公牛队已经连续两个赛季夺得了NBA总冠军,成为了联盟中无可争议的霸主。然而,随着球队核心球员的年龄增长和合同问题的浮现,公牛队的未来充满了不确定性。罗德曼、皮蓬等核心球员的合同问题成为了球队管理层需要面对的首要问题。此外,球队的灵魂人物迈克尔-乔丹也在赛季初宣布,这将是他的最后一个赛季。种种迹象表明,公牛队的王朝时代即将走向终结
1997-1998公牛队赛程:
时间 | 对阵 | ||
1997年10月31日 | 公牛 | 86-80 | 凯尔特人 |
1997年11月2日 | 活塞 | 85-91 | 公牛 |
1997年11月5日 | 公牛 | 78-72 | 黄蜂 |
1997年11月7日 | 老鹰 | 73-83 | 公牛 |
1997年11月9日 | 热火 | 71-77 | 公牛 |
1997年11月11日 | 公牛 | 105-92 | 魔术 |
1997年11月13日 | 尼克斯 | 72-78 | 公牛 |
1997年11月15日 | 公牛 | 94-88 | 猛龙 |
1997年11月16日 | 骑士 | 86-92 | 公牛 |
1997年11月19日 | 公牛 | 83-86 | 活塞 |
1997年11月21日 | 奇才 | 76-88 | 公牛 |
1997年11月23日 | 公牛 | 103-88 | 76人 |
1997年11月26日 | 公牛 | 101-94 | 老鹰 |
1997年11月28日 | 步行者 | 85-97 | 公牛 |
1997年11月30日 | 公牛 | 107-93 | 雄鹿 |
1997年12月3日 | 篮网 | 73-96 | 公牛 |
1997年12月5日 | 公牛 | 97-88 | 骑士 |
1997年12月7日 | 黄蜂 | 83-98 | 公牛 |
1997年12月9日 | 公牛 | 105-90 | 热火 |
1997年12月10日 | 森林狼 | 88-95 | 公牛 |
1997年12月13日 | 公牛 | 95-83 | 奇才 |
1997年12月15日 | 公牛 | 102-80 | 尼克斯 |
1997年12月17日 | 小牛 | 73-99 | 公牛 |
1997年12月19日 | 马刺 | 81-91 | 公牛 |
1997年12月20日 | 火箭 | 77-90 | 公牛 |
1997年12月23日 | 公牛 | 96-83 | 步行者 |
1997年12月25日 | 公牛 | 90-80 | 尼克斯 |
1997年12月27日 | 太阳 | 85-95 | 公牛 |
1997年12月29日 | 公牛 | 104-98 | 黄蜂 |
1997年12月31日 | 雄鹿 | 85-98 | 公牛 |
1997年10月31日 | 公牛 | 86-81 | 凯尔特人 |
1998年1月3日 | 公牛 | 110-89 | 篮网 |
1998年1月5日 | 公牛 | 116-109 | 掘金 |
1998年1月7日 | 勇士 | 86-119 | 公牛 |
1998年1月10日 | 公牛 | 112-102 | 森林狼 |
1998年1月13日 | 公牛 | 95-83 | 小牛 |
1998年1月15日 | 公牛 | 101-85 | 火箭 |
1998年1月17日 | 公牛 | 111-105 | 马刺 |
1998年1月18日 | 快船 | 89-100 | 公牛 |
1998年1月21日 | 公牛 | 93-82 | 太阳 |
1998年1月23日 | 公牛 | 104-82 | 勇士 |
1998年1月25日 | 公牛 | 110-83 | 快船 |
1998年1月27日 | 公牛 | 99-79 | 超音速 |
1998年1月30日 | 湖人 | 86-104 | 公牛 |
1998年2月1日 | 公牛 | 92-89 | 开拓者 |
1998年2月3日 | 掘金 | 88-106 | 公牛 |
1998年2月5日 | 国王 | 85-102 | 公牛 |
1998年2月8日 | 公牛 | 101-90 | 老鹰 |
1998年2月10日 | 76人 | 85-100 | 公牛 |
1998年2月11日 | 公牛 | 96-86 | 活塞 |
1998年2月13日 | 魔术 | 88-103 | 公牛 |
1998年2月15日 | 公牛 | 115-106 | 热火 |
1998年2月17日 | 公牛 | 103-96 | 凯尔特人 |
1998年2月19日 | 猛龙 | 95-101 | 公牛 |
1998年2月21日 | 公牛 | 106-93 | 骑士 |
1998年2月23日 | 公牛 | 102-89 | 奇才 |
1998年2月25日 | 公牛 | 93-82 | 尼克斯 |
1998年2月27日 | 灰熊 | 92-106 | 公牛 |
1998年3月1日 | 公牛 | 106-87 | 黄蜂 |
1998年3月3日 | 公牛 | 99-84 | 森林狼 |
1998年3月6日 | 公牛 | 94-88 | 步行者 |
1998年3月8日 | 公牛 | 106-89 | 雄鹿 |
1998年3月10日 | 公牛 | 94-86 | 活塞 |
1998年3月12日 | 公牛 | 112-90 | 老鹰 |
1998年3月14日 | 热火 | 73-101 | 公牛 |
1998年3月15日 | 公牛 | 106-97 | 魔术 |
1998年3月17日 | 公牛 | 111-91 | 76人 |
1998年3月19日 | 公牛 | 98-94 | 猛龙 |
1998年3月21日 | 骑士 | 88-103 | 公牛 |
1998年3月23日 | 公牛 | 107-93 | 篮网 |
1998年3月25日 | 公牛 | 107-90 | 步行者 |
1998年3月27日 | 公牛 | 108-94 | 黄蜂 |
1998年3月29日 | 公牛 | 97-93 | 热火 |
1998年3月31日 | 公牛 | 108-91 | 尼克斯 |
1998年4月2日 | 公牛 | 106 | |
季后赛首轮 | |||
时间 | 对阵 | ||
1998/5/4 0:00 | 火箭 | 70-84 | 爵士 |
1998/5/4 0:00 | 尼克斯 | 98-81 | 热火 |
1998/5/3 0:00 | 森林狼 | 84-97 | 超音速 |
1998/5/2 0:00 | 爵士 | 93-71 | 火箭 |
1998/5/2 0:00 | 夏洛特黄蜂 | 91-82 | 老鹰 |
1998/5/1 0:00 | 超音速 | 92-88 | 森林狼 |
1998/5/1 0:00 | 步行者 | 80-74 | 骑士 |
1998/5/1 0:00 | 热火 | 85-90 | 尼克斯 |
1998/5/1 0:00 | 湖人 | 110-99 | 开拓者 |
1998/4/30 0:00 | 太阳 | 80-99 | 马刺 |
1998/4/30 0:00 | 公牛 | 116-101 | 新泽西篮网 |
1998/4/30 0:00 | 爵士 | 85-89 | 火箭 |
1998/4/29 0:00 | 湖人 | 94-99 | 开拓者 |
1998/4/29 0:00 | 热火 | 91-85 | 尼克斯 |
1998/4/29 0:00 | 超音速 | 90-98 | 森林狼 |
1998/4/29 0:00 | 夏洛特黄蜂 | 64-96 | 老鹰 |
1998/4/28 0:00 | 太阳 | 88-100 | 马刺 |
1998/4/28 0:00 | 步行者 | 77-86 | 骑士 |
1998/4/27 0:00 | 森林狼 | 98-93 | 超音速 |
1998/4/27 0:00 | 尼克斯 | 96-86 | 热火 |
1998/4/27 0:00 | 开拓者 | 99-108 | 湖人 |
1998/4/27 0:00 | 新泽西篮网 | 91-96 | 公牛 |
1998/4/26 0:00 | 骑士 | 86-92 | 步行者 |
1998/4/26 0:00 | 老鹰 | 85-92 | 夏洛特黄蜂 |
1998/4/26 0:00 | 马刺 | 101-108 | 太阳 |
1998/4/26 0:00 | 火箭 | 90-105 | 爵士 |
1998/4/25 0:00 | 森林狼 | 83-108 | 超音速 |
1998/4/25 0:00 | 尼克斯 | 79-94 | 热火 |
1998/4/25 0:00 | 开拓者 | 102-104 | 湖人 |
1998/4/25 0:00 | 新泽西篮网 | 93-96 | 公牛 |
1998/4/24 0:00 | 老鹰 | 87-97 | 夏洛特黄蜂 |
1998/4/24 0:00 | 火箭 | 103-90 | 爵士 |
1998/4/24 0:00 | 马刺 | 102-96 | 太阳 |
1998/4/24 0:00 | 骑士 | 77-106 | 步行者 |
次轮 | |||
1998/5/14 0:00 | 尼克斯 | 88-99 | 步行者 |
1998/5/14 0:00 | 夏洛特黄蜂 | 84-93 | 公牛 |
1998/5/13 0:00 | 马刺 | 77-87 | 爵士 |
1998/5/13 0:00 | 湖人 | 110-95 | 超音速 |
1998/5/11 0:00 | 爵士 | 82-73 | 马刺 |
1998/5/11 0:00 | 步行者 | 118-107 | 尼克斯 |
1998/5/11 0:00 | 超音速 | 100-112 | 湖人 |
1998/5/11 0:00 | 公牛 | 94-80 | 夏洛特黄蜂 |
1998/5/10 0:00 | 步行者 | 76-83 | 尼克斯 |
1998/5/10 0:00 | 爵士 | 64-86 | 马刺 |
1998/5/9 0:00 | 超音速 | 103-119 | 湖人 |
1998/5/9 0:00 | 公牛 | 103-89 | 夏洛特黄蜂 |
1998/5/8 0:00 | 马刺 | 106-109 | 爵士 |
1998/5/8 0:00 | 尼克斯 | 77-85 | 步行者 |
1998/5/7 0:00 | 湖人 | 92-68 | 超音速 |
1998/5/7 0:00 | 夏洛特黄蜂 | 78-76 | 公牛 |
1998/5/6 0:00 | 马刺 | 82-83 | 爵士 |
1998/5/6 0:00 | 尼克斯 | 83-93 | 步行者 |
1998/5/5 0:00 | 湖人 | 92-106 | 超音速 |
1998/5/4 0:00 | 夏洛特黄蜂 | 70-83 | 公牛 |
决赛 | |||
1998年6月1日 | 步行者 | 83-88 | 公牛 |
1998年5月30日 | 公牛 | 89-92 | 步行者 |
1998年5月28日 | 步行者 | 87-106 | 公牛 |
1998年5月26日 | 公牛 | 94-96 | 步行者 |
1998年5月25日 | 爵士 | 96-92 | 湖人 |
1998年5月24日 | 公牛 | 105-107 | 步行者 |
1998年5月23日 | 爵士 | 109-98 | 湖人 |
1998年5月20日 | 步行者 | 98-104 | 公牛 |
1998年5月19日 | 湖人 | 95-99 | 爵士 |
1998年5月18日 | 步行者 | 79-85 | 公牛 |
1998年5月17日 | 湖人 | 77-112 | 爵士 |
总决赛 | |||
1998年6月15日 | 公牛 | 87-86 | 爵士 |
1998年6月13日 | 爵士 | 83-81 | 公牛 |
1998年6月11日 | 爵士 | 82-86 | 公牛 |
1998年6月8日 | 爵士 | 54-96 | 公牛 |
1998年6月6日 | 公牛 | 93-88 | 爵士 |
1998年6月4日 | 公牛 | 85-88 | 爵士 |
1997-1998赛季是乔丹的最后一次冠军历程,他率领的这支“王朝”球队已经五次夺得NBA总冠军。然而这一年的征程注定不易,事实上,当时的媒体已经开始唱衰公牛,这支老迈的球队在他们看来已经是强弩之末了。
在新赛季开始时,主教练菲尔-杰克逊就给所有人发了一本球员手册,封面的名字就是“最后一支舞曲”。这位NBA历史上最伟大的主教练已经敏锐地感受到了公牛队的衰退,这群老将所剩下的能量只够支撑最后一个赛季。事实证明,“禅师”的预感是对的。
皮蓬因为接受脚踝手术在98年1月前一直高挂免战牌,公牛队开局8胜7负的惨淡成绩更是让人担忧。好在他们还有乔丹。35岁的老飞人打的十分聪明,他在后仰投篮中加入了后撤步,用技术来弥补身体的退化。在乔丹的神勇发挥下,公牛队逐渐复苏,全明星赛前他们的战绩已经攀升到了34胜15负,重回前列。
随着皮蓬的回归,公牛队的三角进攻威力重现。这位33岁老将的表现依然全能。防守、进攻、组织、抢断,皮蓬盘活了公牛队的角色球员,这支球队也在下半赛季重新找回了王者的风采,他们最终以62胜20负的出色战绩结束了常规赛,接下来,他们将对第六个冠军发起最后的冲击。
季后赛开始前,“禅师”把所有队员聚集到了一起,他让每个人都回忆自己的公牛生涯,并且依次发言。这样的浪漫主义与大战前的紧张有些格格不入,但其实这正是“禅师”执教生涯中高于其他教练之处。他懂得球员是不同的个体,每个人的性格、想法都不相同,只有让大家在球场上形成一个整体,才能把个人能力和篮球战术完美结合。
季后赛开始后,公牛队球风扫落叶般的淘汰了新泽西篮网和夏洛特黄蜂。东部决赛中,死敌步行者挡在了他们面前,双方随即陷入了苦战。凭借雷击-米勒在第四场比赛最后时刻推开乔丹命中绝杀,步行者和公牛战成2-2平。尽管第五站公牛主场大胜,但是第六场他们也在客场失败而归。抢七大战,公牛一上来就落后13分,此时“禅师”祭出奇招,他让库科奇和罗德曼强攻内线,又让科尔和布伊奇勒在三分线埋伏,公牛成功反超。
第三节,变成了库科奇的个人表演时间。他单节5投全中,砍下14分,为公牛建立了比分的优势。尽管步行者在第四节顽强追赶,但是乔丹一次次杀入内线搏到犯规,最终率领公牛5分险胜。他们在八年内第六次闯进了NBA总决赛,乔丹面对媒体发出了王者之声:“我们又来了,我们在总决赛中从来没失败过!”
总决赛开始,公牛出师不利。他们和整整休息了10天的犹他爵士相比,体能差距明显,要不是第二场比赛科尔最后时刻关键发挥,他们甚至可能要连输两场。回到芝加哥,公牛队明显复苏,第三场他们以96-54狂胜。第四场,他们同样轻松取胜,大比分3-1拿到赛点。但是第五场比赛,主场作战的公牛没能再接再厉,卡尔-马龙发挥神勇,帮助爵士成功续命。系列赛也将再次回到盐湖城。
第六战,皮蓬的背伤发作,第二、三节都在更衣室接受紧急电疗,公牛队只能依靠乔丹在场上拼命。就这样,到了第四节,老飞人体力明显不支,他在进攻端连续四次投篮不中。助理教练温特建议把乔丹换下来歇一会,但是“禅师”无动于衷,他此时只能选择相信乔丹。到了最后一分钟,斯托克顿一记3分命中,让爵士看到了把比赛拖入抢七的希望。但是接下来是乔丹的表演时间,他先是突破篮下勇取2分,随后防守端抢断马龙,运球到前场,突破、变向、中投,命中。随着斯托克顿最后的三分不中,公牛1分险胜,再夺冠军。六冠王朝就此铸成。
回到芝加哥,一场盛大的庆祝典礼早已等待着他们。在当天晚上,公牛全队也举行了最后的晚宴。宴会上气氛十分融洽,虽然这是公牛王朝的告别宴,但是没有人流露哀伤的情绪,因为他们都知道,这支华丽的乐章已经永远的镌刻在NBA的历史之上。
赛季背景与挑战
球队状态:公牛队在赛季初就面临着巨大的挑战。核心球员如皮蓬、罗德曼等因合同和年龄问题,状态起伏不定。然而,球队的灵魂人物迈克尔-乔丹依旧保持着出色的竞技状态,场均得分和助攻数均创下了职业生涯的新高。
球队阵容:公牛队虽然面临着核心球员的问题,但整体阵容依旧强大。乔丹、皮蓬、罗德曼等球员的默契配合和出色发挥,为球队赢得了众多比赛。
常规赛阶段
战绩:公牛队在常规赛阶段表现出色,以62胜20负的战绩排名东部第一,顺利进入季后赛。这一战绩也证明了公牛队依旧是联盟中的强队之一。
球员表现:乔丹在常规赛阶段场均得分超过28分,并多次在关键时刻拯救球队。皮蓬也贡献了场均19分和7个助攻的出色表现,为球队的稳定输出提供了保障。罗德曼则在内线展现了强大的防守能力,场均贡献超过15个篮板。
季后赛阶段
东部决赛:公牛队在东部决赛中遭遇了步行者队的强劲挑战。尽管比赛过程艰难,但公牛队凭借着乔丹的出色发挥和团队的默契配合,成功晋级总决赛。
总决赛:在总决赛中,公牛队与爵士队展开了激烈的较量。爵士队拥有马龙和斯托克顿两位超级巨星,实力不容小觑。然而,公牛队凭借着乔丹的绝杀球和团队的顽强拼搏,最终以4比2的总比分战胜爵士队,成功夺得总冠军。
夺冠关键
乔丹的领导力:作为球队的灵魂人物,乔丹在季后赛中展现了出色的领导力。他不仅在场均得分上领跑全队,更在关键时刻挺身而出,带领球队取得胜利。
团队的默契配合:公牛队之所以能够在季后赛中战胜强敌,离不开团队的默契配合。无论是乔丹、皮蓬还是罗德曼等球员,都能够在比赛中相互支持、相互帮助,形成强大的合力。
防守端的出色表现:公牛队在防守端也展现出了强大的实力。无论是罗德曼在内线的防守还是外线球员的协防,都能够有效地限制对手的得分能力。
公牛队阵容:
迈克尔-乔丹、斯科蒂-皮蓬、丹尼斯-罗德曼、托尼-库科奇、卢克-朗利、罗恩-哈珀、斯蒂夫-科尔、朱安-沃特尔、杰夫-布什勒、比尔-温宁顿、兰迪-布朗、迪克-辛普金斯、鲁斯蒂-拉鲁、乔-克莱恩、基斯-布斯
1997-1998赛季的芝加哥公牛队拥有一支历史上最顶尖的篮球阵容,他们在迈克尔-乔丹、斯科蒂-皮蓬和丹尼斯-罗德曼等球星的带领下成功卫冕NBA总冠军,并成为了篮球历史上的经典之作。球队的成功离不开球员之间的默契、合作和关键时刻的出色表现。